ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 Digital SLR Olympus
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Brennweite | 14 mm - 42 mm | ||
| Brennweite entspricht 35mm | 28 mm - 84 mm | ||
| Linsenanordnung | 10 Elemente in 8 Gruppen | ||
| Asphärische Glaslinsen | 2 | ||
| Objektiv-Mechanismus | Interner Fokus | ||
| Bildwinkel | 75 - 29 ° | ||
| Minimale Aufnahmeentfernung: | 0.25 m final | ||
| Maximale Bildvergrößerung | 0.19 x Four Thirds 0.38 x bei einer 35-mm-Kamera | ||
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | ||
| maximale Blendenöffnung | 1:3.5 (Weitwinkel) / 1:5.6 (Tele) | ||
| Minimale Blende | 1:22 | ||
| Filterdurchmesser | 58 mm | ||
| Abmessung | 65.5 mm Ø, 61 mm | ||
| Gewicht | 190 g final | ||
| Kompatibel zum Extension-Tubus EX-25 | Ja | ||
| Kompatibel zum Telekonverter EC-14 | Ja | ||
ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6 Digital SLR Olympus
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Brennweite | 40 mm - 150 mm | ||
| Brennweite entspricht 35mm | 80 mm - 300 mm | ||
| Linsenanordnung | 12 Elemente in 9 Gruppen inkl. ED Linse | ||
| Bildwinkel | 8,2 - 30 ° | ||
| Minimale Aufnahmeentfernung: | 0.9 m | ||
| Maximale Bildvergrößerung | 3,8 x Four Thirds | ||
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | ||
| maximale Blendenöffnung | 1:4.0 (Weitwinkel) / 1:5.6 (Tele) | ||
| Minimale Blende | 1:22 | ||
| Filterdurchmesser | 58 mm | ||
| Abmessung | 72 mm Ø, 65,5 mm | ||
| Gewicht | 220 g | ||
Walimex 330/5,6 Teleobjektiv
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Brennweite | 330 mm | ||
| Lichtstärke | 5,6 | ||
| Bildwinkel | 3,8 ° | ||
| Minimale Aufnahmeentfernung: | 10 m | ||
| Filterdurchmesser | 67 mm | ||
| Linsengruppen/Linsen | 1/2 | ||
| Baulänge | 298 mm | ||
| Gewicht | 505 g | ||